| PIB | 220 544,503 |
| Renda per Capita | 15 576,28 |
| População | 12.917 hab |
| Densidade demográfica | 37,63 ha/km² |
| Taxa de Alfabetização | 89,20% |
| Taxa de Mortalidade | 14 p/mil |
| Taxa de Escolaridade | 92,75% |
| Taxa de Indigência | 22,1 p/mil |
| Índice de Desenv. Social (IDS) | 0,746 |
| Eleitores | 8.725 |
| Área | 343,2 km² |
| Altitude | 770 mt |
CDL - Câmara de Diretores Lojistas de Antônio Prado |
||
Rua Waldemar Mansuetto Grazziotin, 357 sala 205 - Edifício Firenze - Cep: 95250-000 |
||
Tel.: (54) 3293.3383 | 3293.3883 |
||
2011 CDL |
||